Vem ser (rapporterar) först ny art under året 2012 i Bollnäs Kommun.
Nu kör vi igen,,,i år kommer jag inte att räkna några av de vardagligaste arterna. Känns inte rättvist gentemot de som hittar någon av våra flyttfåglar. ( kom ihåg att rapportera tiden i Svalan,,,). Protester om urval m.m. sänds till webmaster.
20-maj 2012

| Hans Höglund | HH |
| Jan-Erik Tibbling | JET |
| C-J Mannheim | CJM |
| Andreas Eklind | AE |
| Mattias Edman | ME |
| Kerstin Svensson | KS |
| Lennart Stern | LS |
| Stefan Persson | SP |
| Svern erik Högberg | SEH |
| William Jonsson | WJ |
| Kent Westlund | KW |
| Per Jakobsson | PJ |
| Leif Larsson | LL |
| Roger Ljung | RL |
| Åke Englund | ÅE |
| Per-Erik Modd | PEM |
| Lars Henningsson | LH |
| Arne Ledstam | AL |
| Kjell Johansson | KJ |
| Bo Åkerlund | BÅ |
| Patrik Hollsten | PH |
| Karin Andersson | KA |
| Tomas Svensson | TS |
| Elin Eklind | EE |
| Allan Larsson | ALL |
| Johan Södercratz | JS |
| Ove Heppling | OH |
2011

Vem ser (rapporterar) först ny art under året 2010 i Bollnäs Kommun.
Grattis Stefan P. som var den som först såg inte mindre än 41 arter under 2010 av oss skådare. Bravo.
Som två kom Karin Andersson med 20 arter, tre kom Hans H. och C-J M med 19 arter vardera.
Antal arter observerade först under året i
Till den 31 dec.-10